专家计划:爱财君子命中率:78% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1329-1331期 | 小 | 1329期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1326期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1307期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1299期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1283期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1280期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1266期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。